<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://funsimpsons747.0pk.me/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>FUN-CLUB The Simpsons</title>
		<link>http://funsimpsons747.0pk.me/</link>
		<description>FUN-CLUB The Simpsons</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2023 18:21:34 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Услуги клининга Москва и МО</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=274#p274</link>
			<description>&lt;p&gt;Профессиональные услуги клининга: уборка после ремонта, генеральная, поддерживающая, химчистка мягкой мебели, удаление жировых отложений на кухне парогенератором, мытье окон + альпинист и многое другое. Мы также предлагаем ЭКО-чистку детских игрушек, колясок, комнат и различных предметов.&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: t.me/wwcleaning Москва и Московская область Услуги клининга офиса, квартиры: грязь, пыль, разводы, зеркала, плитка, цемент, краска, светильники, люстры, свч, холодильник, духовка, плита, варочная панель, вытяжка, розетки, выключатели, керамика, смесители, скотч, мусор, шкафы, сантехника, плинтуса, фартук, столешница, стирка, глажка, пятна, загрязнения, диван, кровать &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта &amp;#9989;Уборка после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка после ремонта москва&amp;#160; &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка помещений после ремонта&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга цены&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга офиса&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели москва&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +на дому&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +и ковров&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон +в москве&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон без разводов&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;ЭКО чистка детских кресел&amp;#160; &amp;#9989;Экологическая очистка детских комнат&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга квартир&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: &lt;a href=&quot;https://t.me/wwcleaning&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/wwcleaning&lt;/a&gt;&amp;#160; &amp;#160;Вотсап: &lt;a href=&quot;https://wa.me/79152041047&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://wa.me/79152041047&lt;/a&gt;&amp;#160; Перейти: &lt;a href=&quot;https://u.to/IFkKIA&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://u.to/IFkKIA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (eoeqzfwnbd)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 18:21:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=274#p274</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Махачкала, Орел, Оренбург, Новокузнецк</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=114#p114</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным аналитиков, в среднем квартира в обычной российской новостройке стоит три миллиона рублей. В Магнитогорске стоимость среднестатистического предложения — полтора миллиона рублей, в Брянске и Нижнем Тагиле — 1,8 миллиона рублей — почти в десять раз меньше, чем в Москве (11,2 миллиона рублей).&lt;br /&gt;В десятку городов с недорогими квартирами также вошли: Махачкала, Орел, Оренбург, Новокузнецк. Там средняя цена лота составляет около 1,9 миллиона рублей. Во Владикавказе, Саратове и Кургане стоимость предложения едва превышает два миллиона рублей.&lt;br /&gt;Максимальны цены на новое жилье, помимо Москвы, в Санкт-Петербурге (6,9 миллиона рублей), Сочи (шесть миллионов), Владивостоке и Севастополе (в обоих — 4,6 миллиона рублей за квартиру в среднем).&lt;br /&gt;источник: &lt;a href=&quot;http://novosti.rolebb.ru/viewforum.php?id=6&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://novosti.rolebb.ru/viewforum.php?id=6&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 08:44:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=114#p114</guid>
		</item>
		<item>
			<title>предстоит расселить более 179 тысяч квадратных метров</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=113#p113</link>
			<description>&lt;p&gt;Задача по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, выполнена на 98,6%, говорится на официальном сайте Минстроя РФ.&lt;br /&gt;За время действия программы было расселено более 1 миллиона человек из 15,8 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Целевые показатели выполнены в 71 регионе.&lt;br /&gt;До конца года работа по программе завершится в 12 регионах – им предстоит расселить более 179 тысяч квадратных метров, на которых проживает 10,5 тысячи человек. Кроме того, в 13 регионах должно быть расселено вновь выявленное аварийное жилье – это еще 150 тысяч квадратных метров.&lt;br /&gt;По сообщению блога: &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2018 09:49:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=113#p113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кто что смотрит?</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=112#p112</link>
			<description>&lt;p&gt;Давайте поговорим о кино. Кто что новенького видел за последнее время? Мне вот очень понравился Пассажир. Классный фильм получился, интересный, довольно зрелищный и с грамотно подобранным актерским составом. Конечно на вкус и цвет, но меня впечатлило!&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://kinosklad.net/uploads/mini/0x287/93/bcd9e75d5ce5d75e9d2a2400a1213d.jpg&quot; alt=&quot;http://kinosklad.net/uploads/mini/0x287/93/bcd9e75d5ce5d75e9d2a2400a1213d.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://kinosklad.net/7811-passazhir-2018-online-g6.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://kinosklad.net/7811-passazhir-2018-online-g6.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (QQSHKA)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 18:10:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=112#p112</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7% ипотека-это реально!</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=111#p111</link>
			<description>&lt;p&gt;Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк может снизить ставки по ипотеке до 7% за период от одного года до двух лет, передает «Интерфакс». Сейчас базовые ставки по ипотечным кредитам Сбербанка на приобретение строящегося и готового жилья (без учета льготных условий и акций) составляют 10,4-10,5%. Напомним, сегодня президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил, что средняя ставка по ипотечным кредитам в России должна снизиться до 7-8%, но стремиться нужно к 7%. Ранее ЦБ сообщил, что в 2017 году объем выданных рублевых ипотечных кредитов увеличился на рекордные 37,2% в годовом выражении, составив 2 трлн руб. По информации: &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 10:13:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=111#p111</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Падение спроса на новостройки</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=110#p110</link>
			<description>&lt;p&gt;В большинстве регионов России упал спрос на квартиры в новостройках. К такому выводу пришли аналитики риелторской компании &amp;quot;Метриум&amp;quot;, проанализировав данные Росреестра по числу сделок со строящимся жильем. По оценкам экспертов, снижение ставок по ипотеке за прошлый год на 2% не помогло российскому рынку новостроек выйти из стагнации.&lt;br /&gt;По данным Росреестра, в прошлом году в России заключили 700 тыс. договоров долевого участия на строительство квартир в новостройках. Это на 0,3% меньше, чем в 2016 году, и на 17% ниже, чем до начала жилищного кризиса в 2014-м. Спрос на недвижимость в новых домах упал в 53 из 82 регионов страны.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://vsem.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsem.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 10:10:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=110#p110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>год для строительной отрасли стал успешным</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=109#p109</link>
			<description>&lt;p&gt;За весь прошлый год в России введено в эксплуатацию 78,6 миллиона квадратных метров жилья – это на 2% меньше, чем годом ранее. Об этом рассказал глава Минстроя РФ Михаил Мень на совещании по жилищной политике.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В начале года Минстрой прогнозировал снижение объемов ввода жилья на 4-5%, напомнил Мень, однако предварительные данные показали, что минувший год для строительной отрасли стал успешным.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ввод жилья эконом-класса составил 44,4 миллиона квадратных метров – на 11,2% выше показателей 2016 года. На долю эконом-класса пришлось 56,4% от общего объема введенного в стране жилья.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Лидерами по объему стали Московская область (более 8,3 миллиона квадратных метров), Краснодарский край (4,68 миллиона квадратных метров) и Петербург (3,54 миллиона квадратных метров).&lt;br /&gt;источник: &lt;a href=&quot;http://stroitelstvo.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://stroitelstvo.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 10:49:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=109#p109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Правительство РФ по-прежнему хочет ввести налог на возможные доходы</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=108#p108</link>
			<description>&lt;p&gt;Правительство РФ по-прежнему хочет ввести налог на все возможные доходы людей, находящихся в трудоспособном возрасте, но не имеющих официальной работы. Об этом, как передает РИА &amp;quot;Новости&amp;quot;, заявил в среду министр труда Максим Топилин, принимающий участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. По его словам, при обложении налогом самозанятых граждан власти также намерены учитывать имущество, которое находится в их собственности. В Госдуме идет работа над законопроектом о персонифицированном учете населения, рассказал министр. По ее итогам должен появиться де-факто &amp;quot;реестр тунеядцев&amp;quot; - людей, которые пользуются всеми видами помощи от государства, включая бесплатную медицину, но при этом не вносят платежей в пенсионную систему и систему ОМС. &amp;quot;Тяжело идет, потому что тема специфическая, надо собрать данные из многих источников, в том числе налоговой службы, данные о всех доходах с тем, чтобы субъекты РФ могли определять данные налоговой службы и службы, ведущей учет имущества, земли и т.д.&amp;quot;, - рассказал министр труда. В &amp;quot;реестр тунеядцев&amp;quot; могут попасть 15 млн человек. Это данные пенсионного фонда, уточнил министр: люди &amp;quot;находятся в трудоспособном возрасте, но (мы) не видим поступления страховых выплат&amp;quot;. Российский законопроект о налоге на тунеядство будет построен с учетом опыта аналогичного сбора, который действует в Белоруссии, пояснили агентству в пресс-службе Минтруда.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Теги: министр труда,власти&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 11:22:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=108#p108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>откуда поступило около 78% заявлений</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=107#p107</link>
			<description>&lt;p&gt;Количество заявок на получение земельного участка по программе &amp;quot;Дальневосточный гектар&amp;quot; превысило 100 тысяч штук, сообщили в пятницу в Минвостокразвития.&lt;br /&gt;Отмечается, что юбилейную заявку на земельный участок подал участник, выбравший себе участок в селе Придорожное Тамбовского района Амурской области. На своем &amp;quot;гектаре&amp;quot; он планирует заняться животноводством и выращивать кормовые культуры.&lt;br /&gt;При этом лидерство по количеству заявлений на земельные участки удерживают регионы Дальневосточного федерального округа, откуда поступило около 78% заявлений. Напомним, что программа выдачи дальневосточных гектаров запускалась в три этапа - на первых двух пилотных этапах (проходивших с 1 июня 2016 года по 1 февраля 2017 года) ее участниками были исключительно жители ДФО, а с 1 февраля право оставлять заявки на гектары получили и все остальные россияне.&lt;br /&gt;По информации форума: &lt;a href=&quot;http://stroitelstvo.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://stroitelstvo.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 09:58:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=107#p107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье в области</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=106#p106</link>
			<description>&lt;p&gt;Подмосковный Росреестр в июне зарегистрировал 7 267 договоров участия в долевом строительстве, что на 4,6% меньше, чем в мае 2017 года (7 621 ДДУ) и на 7,5% больше, чем в июне 2016 года (6 760), следует из данных областного Росреестра.&lt;br /&gt;В июне областной Росреестр зарегистрировал 20 490 сделок по ипотеке, что на 1,1% больше, чем месяцем раньше (в мае 2017 года – 20 277 сделок) и на 3,3% больше, чем в июне 2016 года (19 889),&lt;br /&gt;Всего в июне в области было зарегистрировано 51 643 права на жилые помещения – на 4,7% больше, чем в мае 2017 года (49 332), и на 2,4% меньше, чем в июне 2016-го (52 931 право).&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 10:07:01 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=106#p106</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Из них 11 тыс. дольщикам мы проблему закрыли</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=105#p105</link>
			<description>&lt;p&gt;В Москве решена проблема 11 тыс. обманутых дольщиков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями нижней палаты Госдумы по вопросам защиты прав участников долевого строительства.&lt;br /&gt;По его словам, сегодня в Москве насчитывается около 15 тыс. обманутых дольщиков, которые вложили средства в строительство недвижимости. По каждому оставшемуся проблемному объекту в Москве будет создана дорожная карта до 1 августа.&lt;br /&gt;«В Москве до 2011 года было порядка 40 проблемных строек. Всего около 15 тыс. обманутых дольщиков мы имеем с того периода строительства. Из них 11 тыс. дольщикам мы проблему закрыли. Еще остается около 4 тыс., вопрос по 1,9 тыс. дольщиков находится в процессе решения», - приводятся слова Собянина на портале столичного стройкомплекса.&lt;br /&gt;источник: &lt;a href=&quot;http://newgorod.3bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://newgorod.3bb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 23:40:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=105#p105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Все крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не войдут в</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=104#p104</link>
			<description>&lt;p&gt;Все крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не войдут в столичную программу реновации. Это дома в 40 рабочих поселках, построенных в 20–30-е годы прошлого века, а также дома, которые возвели в первые годы после Великой Отечественной войны, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.&lt;br /&gt;Уточняется, что эти объекты не являются выявленными объектами или объектами культурного наследия, что могло бы защитить их от расселения и сноса. Кроме того, по формальным признакам, среди которых высотность в четыре или пять этажей, ветхость и изношенность коммуникаций, они могли бы попасть в программу реновации. &lt;br /&gt;Однако экспертная оценка независимых специалистов в области архитектуры и столичного Департамента культурного наследия подтвердила историко-культурную ценность этих домов, их значимость для сохранения истории градостроительства столицы. Источник: wwwsva.forumbb.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 05 May 2017 14:06:56 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=104#p104</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ТОП-10 самых дорогих городов элитной недвижимости</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=103#p103</link>
			<description>&lt;p&gt;ТОП-10 самых дорогих городов для покупки элитной недвижимости (за кв.м): Монако — €41 400 Гонконг — €39 100 Токио — €29 200 Лондон — €17 600 Нью-Йорк — €16 700 Шанхай — €15 300 Париж — €11 900 Москва — €11 700 Сингапур — €10 200 Дубай — €6 100. Источник: &lt;a href=&quot;http://www.sva.forumbb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.sva.forumbb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 12:48:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=103#p103</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Упорядочить в рамках совершенствования жилищного законодательства</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=102#p102</link>
			<description>&lt;p&gt;Запрещать строительство апартаментов в России не планируется, однако Госдуме нужно на законодательном уровне проработать вопрос существования этого формата недвижимости, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета правительства в Госдуме. «Эта проблема (связанная со строительством апартаментов и переводом их в жилые помещения - ред.) действительно существует. Это не означает, что нужно все завернуть и запретить и, так называемые, апартаменты, и создание вот этих самых гостиниц (хостелов - ред.). Но, тем не менее, совершенно очевидно, и здесь я не могу с вами не согласиться, что всю эту работу нужно упорядочить в рамках совершенствования жилищного законодательства», — сказал Медведев. источник: &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru/blog/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipss.ucoz.ru/blog/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 12:43:32 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=102#p102</guid>
		</item>
		<item>
			<title>в пятиэтажках</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=101#p101</link>
			<description>&lt;p&gt;Эксперты вычислили минимум, за который можно снять отдельную квартиру в самых крупных городах России. Оказалось, что большинстве городов для этого будет достаточно пяти-семи тысяч рублей в месяц. В частности, максимально доступная квартира - за 5000 рублей - обнаружилась в Екатеринбурге. Это &amp;quot;однушка&amp;quot; на втором этаже девятиэтажного дома. Квартира укомплектована бытовой техникой. В Самаре по такой же ставке сдается &amp;quot;малосемейка&amp;quot; площадью 30 квадратных метров. А в Омске за 5500 рублей в месяц плюс оплата коммуналки можно снять однокомнатную квартиру на первом этаже пятиэтажки. В Челябинске за 6000 рублей в месяц можно снять студию площадью 26 кв. м в новом малоэтажном жилом комплексе. Без мебели, но с кафельным санузлом. Пермь, Казань и Волгоград по ставке 7000 рублей в месяц обещают полноценные &amp;quot;однушки&amp;quot; в пятиэтажках со всей необходимой, хотя и не новой, мебелью. Как отмечают эксперты рынка, за 7000 рублей найти вариант можно в любом российском миллионнике. Исключение составляют Москва и Санкт-Петербург, где ставки существенно выше. По информации: http://ned­vigimost.bbok.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 13:30:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=101#p101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ввод в эксплуатацию 95-этажной башни «Восток» в комплексе Москва-Сити</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=100#p100</link>
			<description>&lt;p&gt;Ввод в эксплуатацию 95-этажной башни «Восток» в комплексе «Москва-Сити» намечен на конец июня-начало июля, сообщает блог о недвижимости realnedvig.livejournal.com. Как рассказал агентству начальник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Алексей Курбатов, сроки были перенесены с конца первого квартала.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Высота небоскреба составит 374 метра, он строится в составе многофункционального комплекса «Федерация». Вторая часть комплекса — 63-этажная башня «Запад» - была введена в эксплуатацию еще в 2008 году.&lt;br /&gt;Общая площадь комплекса «Федерация» - 443 тыс. кв. метров, количество этажей — 101 (97 наземных и четыре подземных). Всего в комплексе 67 лифтов и 16 эскалаторов.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 12:24:01 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=100#p100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>11% граждан недовольны устаревшими коммуникациями</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=99#p99</link>
			<description>&lt;p&gt;Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 80% жителей московских пятиэтажек поддерживают новую программу сноса ветхого жилья в городе. Против реализации программы выступили 8% граждан, еще 8% москвичей заняли нейтральную позицию. При этом о планах властей по сносу известно 96% граждан, а более половины (57%) респондентов специально интересуются информацией по этому вопросу.&lt;br /&gt;Одобряющие программу сноса граждане жалуются на долгий срок эксплуатации (23%) и ветхость (17%) домов, отмечают несоответствие пятиэтажек современным нормам (14%) и говорят о желании улучшить свои жилищные условия (12%), считая, что новые дома будут лучше (16%). Еще 11% граждан недовольны устаревшими коммуникациями. На плохую планировку жалуются 5% москвичей, отсутствие ремонта беспокоит 4% опрошенных, отсутствие лифта — 2%. Еще 2% граждан говорят о плохих санитарных условиях. 1% респондентов обеспокоен процессами расселения коммуналок, и еще 1% считает, что пятиэтажки портят внешний вид города. 3% затруднились ответить, 4% граждан назвали другие причины.&lt;br /&gt;Противники программы сноса утверждают, что им нравится их нынешнее жилище (38%), и они выражают опасения из-за переселения в другой район города (22%). Еще 18% опрошенных заявили, что снимают квартиру. Кроме того, 4% граждан недовольны качеством новостроек, еще 4% называют плохой их инфраструктуру. Затруднились объяснить свое недовольстиво 12%, еще 4% назвали другие причины отрицательного отношения к программе. &lt;br /&gt;По информации: wwwvsanedvigimost.­blog.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 14:58:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=99#p99</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Власти Крыма сократили сроки изъятия земельных участков</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=98#p98</link>
			<description>&lt;p&gt;Власти Крыма сократили сроки изъятия земельных участков у граждан для государственных нужд. Специально для этого Госсовет Крыма принял поправки в закон «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым».&lt;br /&gt;Речь идет о землях, которые будут изыматься под реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года».&lt;br /&gt;Сроки изъятия земель сокращены с 60 и 90 дней до 14 и 20 дней соответственно. Как следует из пояснительной записки, пока планируется изъять 676 земельных участков. &lt;br /&gt;Подробнее на: &lt;a href=&quot;http://6url.ru/miYM&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.realtymoscow.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Теги: земли&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 13:40:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=98#p98</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Власти Крыма сократили сроки изъятия земельных участков у граждан</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=97#p97</link>
			<description>&lt;p&gt;Власти Крыма сократили сроки изъятия земельных участков у граждан для государственных нужд. Специально для этого Госсовет Крыма принял поправки в закон «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Речь идет о землях, которые будут изыматься под реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года». &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сроки изъятия земель сокращены с 60 и 90 дней до 14 и 20 дней соответственно. Как следует из пояснительной записки, пока планируется изъять 676 земельных участков. Источник: &lt;a href=&quot;http://6url.ru/miVP&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://realtymoscow.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Теги: земля&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 09:13:36 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=97#p97</guid>
		</item>
		<item>
			<title>недвижимость в Таиланде для россиян</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=96#p96</link>
			<description>&lt;p&gt;Недвижимость в Таиланде по-прежнему привлекает иностранцев своей доступностью. Другая причина — низкая налоговая ставка на недвижимость в этой стране по сравнению с другими азиатскими государствами. Впрочем, россияне стали интересоваться тайской недвижимостью реже, чем несколько лет назад. Всему виной — стабильный курс тайского бата, который после некоторых колебаний не стал резко дешеветь по отношению к доллару. В результате недвижимость в Таиланде для россиян подорожала, что, впрочем, не мешает нашим соотечественникам присматриваться к объектам, расположенным в этой стране. Слишком уж высокую популярность имеют курорты Таиланда у российских туристов.&lt;br /&gt;Источник: wwwnedvigimost.bbok.ru&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Теги: недвижимость в Таиланде&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 12:15:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=96#p96</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На 41% ниже показателей аналогичного периода</title>
			<link>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=95#p95</link>
			<description>&lt;p&gt;Подмосковный Росреестр в феврале зарегистрировал 6,09 тысячи договоров участия в долевом строительстве, что на 11% ниже показателей января 2017 года и на 41% ниже показателей аналогичного периода 2016 года, говорится в сообщении областного Росреестра. Общее количество регистрационных записей об ипотеке составило 15,151 тысячи – рост на 5% по сравнению с январем 2017 и падение на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в сообщении. Источник: stroitelstvo.rolebb.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 11:36:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://funsimpsons747.0pk.me/viewtopic.php?pid=95#p95</guid>
